COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Autriche vs Allemagne : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Autriche | Allemagne | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,3272 €/kWh | 0,3869 €/kWh | 2025-S2 | 0,0597 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1221 €/kWh | 0,1223 €/kWh | 2025-S2 | 0,0002 €/kWh |
| Renouvelables % | 44,2 % | 23,9 % | 2025 | 20,3 % |
| Dépendance énergétique % | 53,3 % | 66,8 % | 2024 | 13,5 % |
| Production d’électricité GWh | 71 445 GWh | 447 451 GWh | 2025 | 376 006 GWh |
| Capacité solaire MW | 8 143 MW | 91 204 MW | 2024 | 83 061 MW |
| Capacité éolienne MW | 4 092 MW | 72 745 MW | 2024 | 68 653 MW |
| Capacité hydraulique MW | 15 186 MW | 10 821 MW | 2024 | 4 365 MW |
| Consommation finale Mtoe | 24,38 Mtoe | 184,93 Mtoe | 2024 | 160,55 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,84 €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 2024 | 1,24 €/kgoe |
TRENDS