Lecture rapide du classement
Sur 2024, Allemagne arrive en tête avec 184,93 Mtoe et représente 20,5 % du total UE-27. À l’autre extrémité, Malte affiche 0,74 Mtoe.
De la consommation la plus élevée à la plus faible.
Mtoe · Comprendre cette unité →| # | Pays | Valeur | Part de l’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184,93 Mtoe | 20,5 % | Voir le pays → | |
| 2 | 130,72 Mtoe | 14,5 % | Voir le pays → | |
| 3 | 108,92 Mtoe | 12,1 % | Voir le pays → | |
| 4 | 83,54 Mtoe | 9,3 % | Voir le pays → | |
| 5 | 69,84 Mtoe | 7,8 % | Voir le pays → | |
| 6 | 41,69 Mtoe | 4,6 % | Voir le pays → | |
| 7 | 32,29 Mtoe | 3,6 % | Voir le pays → | |
| 8 | 30,36 Mtoe | 3,4 % | Voir le pays → | |
| 9 | 24,38 Mtoe | 2,7 % | Voir le pays → | |
| 10 | 23,35 Mtoe | 2,6 % | Voir le pays → | |
| 11 | 22,55 Mtoe | 2,5 % | Voir le pays → | |
| 12 | 22,36 Mtoe | 2,5 % | Voir le pays → | |
| 13 | 17,41 Mtoe | 1,9 % | Voir le pays → | |
| 14 | 16,88 Mtoe | 1,9 % | Voir le pays → | |
| 15 | 16,34 Mtoe | 1,8 % | Voir le pays → | |
| 16 | 13,19 Mtoe | 1,5 % | Voir le pays → | |
| 17 | 12,24 Mtoe | 1,4 % | Voir le pays → | |
| 18 | 9,89 Mtoe | 1,1 % | Voir le pays → | |
| 19 | 8,96 Mtoe | 1,0 % | Voir le pays → | |
| 20 | 7,40 Mtoe | 0,8 % | Voir le pays → | |
| 21 | 5,59 Mtoe | 0,6 % | Voir le pays → | |
| 22 | 4,59 Mtoe | 0,5 % | Voir le pays → | |
| 23 | 3,86 Mtoe | 0,4 % | Voir le pays → | |
| 24 | 3,53 Mtoe | 0,4 % | Voir le pays → | |
| 25 | 2,93 Mtoe | 0,3 % | Voir le pays → | |
| 26 | 1,92 Mtoe | 0,2 % | Voir le pays → | |
| 27 | 0,74 Mtoe | 0,1 % | Voir le pays → |
Sur 2024, Allemagne arrive en tête avec 184,93 Mtoe et représente 20,5 % du total UE-27. À l’autre extrémité, Malte affiche 0,74 Mtoe.
La consommation finale mesure l’énergie livrée aux utilisateurs finaux, en Mtoe. Elle agrège plusieurs formes d’énergie afin de rendre comparables des volumes nationaux de grande taille.
Un niveau élevé ne signifie pas automatiquement qu’un pays est moins efficace : la population, le climat, l’activité industrielle, les transports et la taille de l’économie influencent fortement la consommation totale.
EnergyBoard retient la dernière période disponible pour l’UE-27 puis uniquement les pays ayant une valeur sur cette même période. Une donnée absente n’est jamais remplacée par zéro.
Eurostat: nrg_ind_eff