NRG_CB_PEM · EU-27
Production d’électricité en Europe
De la production la plus élevée à la plus faible.
Période commune2025
UE-272 666 786 GWh
pays classés27
Production nette annuelle
De la production la plus élevée à la plus faible
| # | Pays | Valeur | Part de l’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 659 GWh | 20,7 % | Voir le pays → | |
| 2 | 447 451 GWh | 16,8 % | Voir le pays → | |
| 3 | 277 894 GWh | 10,4 % | Voir le pays → | |
| 4 | 267 622 GWh | 10,0 % | Voir le pays → | |
| 5 | 167 867 GWh | 6,3 % | Voir le pays → | |
| 6 | 161 051 GWh | 6,0 % | Voir le pays → | |
| 7 | 131 767 GWh | 4,9 % | Voir le pays → | |
| 8 | 79 061 GWh | 3,0 % | Voir le pays → | |
| 9 | 71 445 GWh | 2,7 % | Voir le pays → | |
| 10 | 71 205 GWh | 2,7 % | Voir le pays → | |
| 11 | 66 600 GWh | 2,5 % | Voir le pays → | |
| 12 | 53 915 GWh | 2,0 % | Voir le pays → | |
| 13 | 51 453 GWh | 1,9 % | Voir le pays → | |
| 14 | 46 660 GWh | 1,7 % | Voir le pays → | |
| 15 | 37 629 GWh | 1,4 % | Voir le pays → | |
| 16 | 36 700 GWh | 1,4 % | Voir le pays → | |
| 17 | 32 069 GWh | 1,2 % | Voir le pays → | |
| 18 | 29 724 GWh | 1,1 % | Voir le pays → | |
| 19 | 27 169 GWh | 1,0 % | Voir le pays → | |
| 20 | 13 980 GWh | 0,5 % | Voir le pays → | |
| 21 | 13 976 GWh | 0,5 % | Voir le pays → | |
| 22 | 7 905 GWh | 0,3 % | Voir le pays → | |
| 23 | 5 797 GWh | 0,2 % | Voir le pays → | |
| 24 | 5 642 GWh | 0,2 % | Voir le pays → | |
| 25 | 5 329 GWh | 0,2 % | Voir le pays → | |
| 26 | 2 176 GWh | 0,1 % | Voir le pays → | |
| 27 | 2 040 GWh | 0,1 % | Voir le pays → |
MÉTHODOLOGIE
Méthode
EnergyBoard retient la dernière période disponible pour l’UE-27 puis uniquement les pays ayant une valeur sur cette même période. Une donnée absente n’est jamais remplacée par zéro.
Eurostat: nrg_cb_pem
MIX
Comment chaque pays produit-il son électricité ?
Explorez les renouvelables, le nucléaire et les autres sources dans les 27 pays de l’UE.