ENTREPRISES · ÉLECTRICITÉ · EUROPE
Prix de l’électricité pour les entreprises en Europe
Comparaison des prix non résidentiels pour la tranche IC, soit 500 à 1 999 MWh par an. Le prix principal est hors TVA et autres taxes récupérables.
Tranche IC · 500–1 999 MWh/an · X_VAT · EUR/kWh
nrg_pc_205 · X_VAT
Prix de l’électricité pour les entreprises en Europe
27/27 · Tranche IC · 500–1 999 MWh/an
| Rang | Pays | Prix | Écart UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0,0748 €/kWh | -59,3 % | Voir le pays → | |
| #2 | 0,0970 €/kWh | -47,2 % | Voir le pays → | |
| #3 | 0,1216 €/kWh | -33,8 % | Voir le pays → | |
| #4 | 0,1324 €/kWh | -27,9 % | Voir le pays → | |
| #5 | 0,1329 €/kWh | -27,7 % | Voir le pays → | |
| #6 | 0,1352 €/kWh | -26,4 % | Voir le pays → | |
| #7 | 0,1361 €/kWh | -25,9 % | Voir le pays → | |
| #8 | 0,1410 €/kWh | -23,2 % | Voir le pays → | |
| #9 | 0,1413 €/kWh | -23,1 % | Voir le pays → | |
| #10 | 0,1503 €/kWh | -18,2 % | Voir le pays → | |
| #11 | 0,1534 €/kWh | -16,5 % | Voir le pays → | |
| #12 | 0,1548 €/kWh | -15,7 % | Voir le pays → | |
| #13 | 0,1591 €/kWh | -13,4 % | Voir le pays → | |
| #14 | 0,1717 €/kWh | -6,5 % | Voir le pays → | |
| #15 | 0,1738 €/kWh | -5,4 % | Voir le pays → | |
| #16 | 0,1825 €/kWh | -0,7 % | Voir le pays → | |
| #17 | 0,1866 €/kWh | +1,6 % | Voir le pays → | |
| #18 | 0,1887 €/kWh | +2,7 % | Voir le pays → | |
| #19 | 0,1935 €/kWh | +5,3 % | Voir le pays → | |
| #20 | 0,1986 €/kWh | +8,1 % | Voir le pays → | |
| #21 | 0,1991 €/kWh | +8,4 % | Voir le pays → | |
| #22 | 0,2090 €/kWh | +13,8 % | Voir le pays → | |
| #23 | 0,2132 €/kWh | +16,1 % | Voir le pays → | |
| #24 | 0,2203 €/kWh | +19,9 % | Voir le pays → | |
| #25 | 0,2264 €/kWh | +23,2 % | Voir le pays → | |
| #26 | 0,2429 €/kWh | +32,2 % | Voir le pays → | |
| #27 | 0,2552 €/kWh | +38,9 % | Voir le pays → |
X_TAX · X_VAT · I_TAX
Trois niveaux de fiscalité pour l’UE-27
Eurostat publie trois niveaux de prix. Le classement utilise X_VAT, le niveau le plus pertinent pour une comparaison non résidentielle.
METHODOLOGY
Comment lire ce classement ?
Les prix concernent les consommateurs non résidentiels, pas uniquement les entreprises industrielles. La tranche de consommation, la période, l’unité et le niveau fiscal sont identiques pour tous les pays affichés. Une absence Eurostat n’est jamais remplacée par zéro.
Source : Eurostat · nrg_pc_205 · Tranche IC · 500–1 999 MWh/an · X_VAT.