Consommation énergétique du transport routier en Europe en 2024
Classement UE du transport routier, avec détail des carburants lorsqu’il est disponible.
Mix énergétique routier
Agrégat reconstruit à partir des pays disposant du détail nrg_d_traq.
Le dataset détaillé nrg_d_traq couvre actuellement 25 pays et s’arrête à 2023, tandis que nrg_bal_c est disponible jusqu’en 2024.
Évolution européenne
Historique annuel calculé à partir du dataset Eurostat nrg_bal_c.
Classement européen
Valeurs annuelles en pétajoules (PJ). Un PJ correspond à 1 000 TJ.
| # | Pays | Consommation | Part UE-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 978,0 PJ | 17,7 % | |
| 2 | 1 735,4 PJ | 15,5 % | |
| 3 | 1 504,7 PJ | 13,5 % | |
| 4 | 1 210,1 PJ | 10,8 % | |
| 5 | 1 000,3 PJ | 9,0 % | |
| 6 | 371,2 PJ | 3,3 % | |
| 7 | 360,4 PJ | 3,2 % | |
| 8 | 321,9 PJ | 2,9 % | |
| 9 | 296,4 PJ | 2,7 % | |
| 10 | 291,8 PJ | 2,6 % | |
| 11 | 266,5 PJ | 2,4 % | |
| 12 | 243,5 PJ | 2,2 % | |
| 13 | 224,4 PJ | 2,0 % | |
| 14 | 198,8 PJ | 1,8 % | |
| 15 | 165,0 PJ | 1,5 % | |
| 16 | 149,4 PJ | 1,3 % | |
| 17 | 148,1 PJ | 1,3 % | |
| 18 | 147,9 PJ | 1,3 % | |
| 19 | 110,8 PJ | 1,0 % | |
| 20 | 103,8 PJ | 0,9 % | |
| 21 | 85,0 PJ | 0,8 % | |
| 22 | 79,8 PJ | 0,7 % | |
| 23 | 60,4 PJ | 0,5 % | |
| 24 | 40,8 PJ | 0,4 % | |
| 25 | 39,5 PJ | 0,4 % | |
| 26 | 29,0 PJ | 0,3 % | |
| 27 | 10,2 PJ | 0,1 % |
Méthodologie
Les pages transport combinent deux datasets Eurostat complémentaires. nrg_bal_c fournit historiques et totaux 2024. nrg_d_traq fournit carburants, véhicules et sous-modes, avec 2023 comme dernière année disponible sur 25 pays. Les périodes sont toujours affichées explicitement.
Le dataset détaillé nrg_d_traq couvre actuellement 25 pays et s’arrête à 2023, tandis que nrg_bal_c est disponible jusqu’en 2024.