Degrés-jours de chauffage en Europe
Comparez l’intensité climatique théorique des besoins de chauffage dans les 27 pays de l’Union européenne. Plus le nombre de HDD est élevé, plus les températures ont été froides par rapport au seuil de chauffage utilisé par Eurostat.
Carte des besoins climatiques de chauffage
Survolez une région pour afficher sa valeur. Cliquez pour ouvrir sa fiche régionale lorsqu’elle est publiée, ou la fiche nationale pour les pays constitués d’une seule NUTS 2.
Carte continentale simplifiée. Certaines régions ultrapériphériques restent disponibles dans les tableaux et fiches.
Explorer toutes les régions →Classement des pays par degrés-jours de chauffage
Les fiches pays donnent aussi accès aux régions statistiques NUTS 2 disponibles pour la même année.
| Rang | Pays | Degrés-jours | Écart à l’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Finlande | 5 025,5 | +77,7 % | Voir le détail → |
| #2 | Suède | 4 646,2 | +64,3 % | Voir le détail → |
| #3 | Estonie | 3 729,9 | +31,9 % | Voir le détail → |
| #4 | Lettonie | 3 617,1 | +27,9 % | Voir le détail → |
| #5 | Lituanie | 3 462,2 | +22,4 % | Voir le détail → |
| #6 | Autriche | 3 339,2 | +18,1 % | Voir le détail → |
| #7 | Tchéquie | 3 205,5 | +13,4 % | Voir le détail → |
| #8 | Pologne | 3 098,3 | +9,6 % | Voir le détail → |
| #9 | Slovaquie | 3 041,0 | +7,5 % | Voir le détail → |
| #10 | Danemark | 2 916,8 | +3,2 % | Voir le détail → |
| #11 | Allemagne | 2 857,6 | +1,1 % | Voir le détail → |
| #12 | Luxembourg | 2 826,1 | -0,1 % | Voir le détail → |
| #13 | Roumanie | 2 729,6 | -3,5 % | Voir le détail → |
| #14 | Slovénie | 2 598,7 | -8,1 % | Voir le détail → |
| #15 | Hongrie | 2 558,8 | -9,5 % | Voir le détail → |
| #16 | Belgique | 2 473,7 | -12,5 % | Voir le détail → |
| #17 | Irlande | 2 464,8 | -12,8 % | Voir le détail → |
| #18 | Pays-Bas | 2 451,0 | -13,3 % | Voir le détail → |
| #19 | Bulgarie | 2 324,5 | -17,8 % | Voir le détail → |
| #20 | France | 2 141,5 | -24,3 % | Voir le détail → |
| #21 | Croatie | 2 138,8 | -24,4 % | Voir le détail → |
| #22 | Italie | 1 740,0 | -38,5 % | Voir le détail → |
| #23 | Espagne | 1 602,1 | -43,3 % | Voir le détail → |
| #24 | Grèce | 1 445,5 | -48,9 % | Voir le détail → |
| #25 | Portugal | 1 159,7 | -59,0 % | Voir le détail → |
| #26 | Chypre | 609,5 | -78,4 % | Voir le détail → |
| #27 | Malte | 314,7 | -88,9 % | Voir le détail → |
Comment lire les HDD ?
Les Heating Degree Days sont un indicateur climatique, pas une mesure directe de consommation d’énergie. Ils permettent de comparer la rigueur du climat pour le chauffage, indépendamment du parc de logements, de l’isolation, des équipements ou des comportements.
Eurostat · nrg_chddr2_a · HDD · NUTS 0/1/2/3.