Prix du gaz pour les entreprises en Europe
Comparaison des prix non résidentiels pour la tranche I3, soit 10 000 à 99 999 GJ par an. Le prix principal est hors TVA et autres taxes récupérables.
Prix du gaz pour les entreprises en Europe
25/27 · Tranche I3 · 10 000–99 999 GJ/an
| Rang | Pays | Prix | Écart UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0,0414 €/kWh | -31,6 % | Voir le pays → | |
| #2 | 0,0424 €/kWh | -29,9 % | Voir le pays → | |
| #3 | 0,0481 €/kWh | -20,5 % | Voir le pays → | |
| #4 | 0,0481 €/kWh | -20,5 % | Voir le pays → | |
| #5 | 0,0486 €/kWh | -19,7 % | Voir le pays → | |
| #6 | 0,0508 €/kWh | -16,0 % | Voir le pays → | |
| #7 | 0,0508 €/kWh | -16,0 % | Voir le pays → | |
| #8 | 0,0513 €/kWh | -15,2 % | Voir le pays → | |
| #9 | 0,0514 €/kWh | -15,0 % | Voir le pays → | |
| #10 | 0,0518 €/kWh | -14,4 % | Voir le pays → | |
| #11 | 0,0528 €/kWh | -12,7 % | Voir le pays → | |
| #12 | 0,0567 €/kWh | -6,3 % | Voir le pays → | |
| #13 | 0,0568 €/kWh | -6,1 % | Voir le pays → | |
| #14 | 0,0577 €/kWh | -4,6 % | Voir le pays → | |
| #15 | 0,0629 €/kWh | +4,0 % | Voir le pays → | |
| #16 | 0,0632 €/kWh | +4,5 % | Voir le pays → | |
| #17 | 0,0640 €/kWh | +5,8 % | Voir le pays → | |
| #18 | 0,0641 €/kWh | +6,0 % | Voir le pays → | |
| #19 | 0,0647 €/kWh | +6,9 % | Voir le pays → | |
| #20 | 0,0657 €/kWh | +8,6 % | Voir le pays → | |
| #21 | 0,0667 €/kWh | +10,2 % | Voir le pays → | |
| #22 | 0,0674 €/kWh | +11,4 % | Voir le pays → | |
| #23 | 0,0713 €/kWh | +17,9 % | Voir le pays → | |
| #24 | 0,0863 €/kWh | +42,6 % | Voir le pays → | |
| #25 | 0,1065 €/kWh | +76,0 % | Voir le pays → |
Pour cette période et cette tranche, Eurostat ne fournit pas de valeur exploitable pour Chypre et Malte. Le classement gaz comporte donc 25 pays.
Trois niveaux de fiscalité pour l’UE-27
Eurostat publie trois niveaux de prix. Le classement utilise X_VAT, le niveau le plus pertinent pour une comparaison non résidentielle.
Comment lire ce classement ?
Les prix concernent les consommateurs non résidentiels, pas uniquement les entreprises industrielles. La tranche de consommation, la période, l’unité et le niveau fiscal sont identiques pour tous les pays affichés. Une absence Eurostat n’est jamais remplacée par zéro.
Source : Eurostat · nrg_pc_203 · Tranche I3 · 10 000–99 999 GJ/an · X_VAT.