COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
France vs Allemagne : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | France | Allemagne | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,3869 €/kWh | 2025-S2 | 0,1308 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1223 €/kWh | 2025-S2 | 0,0213 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 23,9 % | 2025 | 0,0 % |
| Dépendance énergétique % | 41,7 % | 66,8 % | 2024 | 25,1 % |
| Production d’électricité GWh | 552 659 GWh | 447 451 GWh | 2025 | 105 208 GWh |
| Capacité solaire MW | 25 083 MW | 91 204 MW | 2024 | 66 121 MW |
| Capacité éolienne MW | 24 241 MW | 72 745 MW | 2024 | 48 504 MW |
| Capacité hydraulique MW | 26 024 MW | 10 821 MW | 2024 | 15 203 MW |
| Consommation finale Mtoe | 130,72 Mtoe | 184,93 Mtoe | 2024 | 54,21 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 2024 | 1,37 €/kgoe |
TRENDS